Dominik Górski
Trener oraz zawodnik strzelectwa praktycznego IPSC.
– Wielokrotny Mistrz i Wicemistrz Polski.
– Członek kadry narodowej na MŚ 2017 i ME 2019
– Instruktor The Main International Shooting Instructors Association
– Trener przygotowania motorycznego
– Sędzia Chief Range Officer NROI
– Kapitan drużyny NoLimit DVC Shooting Team
| Mistrzostwa Polski IPSC | ||
| 2024 | Production Optics | |
| 2023 | Production Optics | |
| 2022 | Production Optics | |
| 2021 | Production Optics | |
| 2020 | Production Optics | |
| 2019 | Classic | |
| 2018 | Classic | |
| 2024 Production Optics | ||
| The Big Warsaw | POL | |
| Pomorze Open | POL | |
| Copenhagen Open | DEN | |
| Lithuania Open | LTU | |
| 2023 Production Optics | ||
| The Big Three | POL | |
| Autdor Mecz | POL | |
| Incorsa Cup | POL | |
| Shooting Academy Cup | POL | |
| Lithuania Open | LTU | |
| The Big Warsaw | POL | |
| Cracow Open 2023 | POL | |
| Vilnius Open | LTU | |
| 2022 Production Optics | ||
| Berlin Open 2022 | GER | |
| Incorsa Cup 2022 | POL | |
| 5.11 Autdor Mecz 2022 | POL | |
| Baltic Storm 2022 | EST | |
| Kings Cup I 2022 | POL | |
| 12th Helmbrechts-Cup | GER | |
| The Big Three | POL | |
| Berlin Walther Cup 2022 | GER | |
| Walher Cup Wiechlice 2022 | POL | |
| 2021 Production Optics | ||
| Baltic Storm 2021 | EST | |
| Silesia Cup 2021 | POL | |
| Shooting Academy Cup 2021 | POL | |
| Halinka Arms 2021 | POL | |
| Polish Open 2021 | POL | |
| 5.11 Autdor Mecz 2021 | POL | |
| Berlin LLZ Cup | GER | |
| 2020 Production Optics | ||
| Shooting Academy Cup 2020 | POL | |
| Kings Cup I 2020 | POL | |
| Cracow Open 2020 | POL | |
| Kings Cup II 2020 | POL | |
| Polish Open 2020 | POL | |
| 5.11 Challenge 2020 | POL | |
| Silesia Cup 2020 | POL | |
| 2019 Classic | ||
| Kings Cup M-I 2019 | POL | |
| Bul Cup 2019 | POL | |
| Shooting Academy Cup 2019 | POL | |
| Silesia Cup 2019 | POL | |
| Cracow Open 2019 | POL | |
| Polish Open 2019 | POL | |
| Kings Cup JS-III 2019 | POL | |
| 2018 Classic | ||
| Pomorze Open 2018 | POL | |
| Bul Cup 2018 | POL | |
| Shooting Academy Cup 2018 | POL | |
| Agria Cup 2018 | HUN | |
| Polish Open 2018 | POL | |
| Ardea Cup | POL | |
Kontakt
Dominik Górski
NIP 118 153 35 73
ul. Słodowiec 10/86
01-708 Warszawa
601 155 519
Nr konta: 58 1050 1025 1000 0092 8032 6217
księgowość: faktury@dominikgorski.com